LED贴膜屏
- LED透明贴膜屏,主要用于建筑玻璃幕墙,弧形玻璃幕墙,具有高通透、超轻薄的特点。
- 可弯曲且任意裁剪,根据应用场景定制尺寸。
-
安装方便,可直接安装在建筑玻璃幕墙内外,无结构遮挡,不会影响建筑原有结构、外观、以及室内采光。
-
贴膜屏在玻璃幕墙等应用场景具有明显技术优势。
安装方便,可直接安装在建筑玻璃幕墙内外,无结构遮挡,不会影响建筑原有结构、外观、以及室内采光。
贴膜屏在玻璃幕墙等应用场景具有明显技术优势。
屏 体重量轻 , 对 玻璃无承压 ,厚 度在4mm左右 , 重 量6kg/平方米
通透率高,不 影响观看视线 ,通透性高达85%以上.
可弯曲可裁剪,不受尺寸限制,可根据客户需求灵活设计。
水 平、垂 直可视角度140°,观 看范围广, 观看无死角无偏色
针对散热原理, 散热强, 无需风扇、空调或另设散热系统.
安装简易,直接贴附于玻璃表 面即可.不需要复杂的干结构,对墙面没有影响
产品型号 | 贴膜屏P4-8 | 贴膜屏P5 | 贴膜屏P6.5 | 贴膜屏P5-10 | 贴膜屏P10 | 贴膜屏P16 | 贴膜屏P20 | ||||||||||||||
像素间距 | 4-8mm | 5mm | 6.5mm | 5-10mm | 10mm | 16mm | 20mm | ||||||||||||||
像素密度 | 31250点/㎡ | 40000点/㎡ | 23668点/㎡ | 20000点/㎡ | 10000点/㎡ | 3906点/㎡ | 2500点/㎡ | ||||||||||||||
像素组成 | 一纯红管一纯绿管一纯蓝管 | ||||||||||||||||||||
显示厚度 | 4mm | ||||||||||||||||||||
LED发光管 | SMD2121 | ||||||||||||||||||||
驱动IC | 灯驱合一(定制) | ||||||||||||||||||||
模组尺寸 | 高960*宽64mm | 长960*宽40mm | 长962*宽52mm | 长960*宽80mm | 长960*宽80mm | 长960*宽64mm | 长960*宽80mm | ||||||||||||||
箱体尺寸 | 高960*宽256mm或定制 | 长960*宽320mm或定制 | 长962*宽208mm或定制 | 长960*宽320mm或定制 | 长960*320mm或定制 | 960*256mm | 长960*宽320mm或定制 | ||||||||||||||
功耗 | 平均:200W/㎡,最大:800W/㎡ | 平均:150W/㎡,最大:700W/㎡ | 平均:200W/㎡,最大:800W/㎡ | 平均:150W/㎡,最大:700W/㎡ | 平均:150W/㎡,最大:700W/㎡ | 平均:120W/㎡,最大:400W/㎡ | 平均:100W/㎡,最大:300W/㎡ | ||||||||||||||
屏体重量 | 6kg/㎡ | ||||||||||||||||||||
电源 | 原驰400W(带PFC) | 原驰400W(带PFC) | 原驰400W(带PFC) | 原驰400W(带PFC) | 原驰400W(带PFC) | 原驰300W(带PFC) | 原驰300W(带PFC) | ||||||||||||||
接插件 | 铜材质 | ||||||||||||||||||||
电线电缆 | 国标多芯线材,通过认证 | ||||||||||||||||||||
PCB板 | 国际A料 | ||||||||||||||||||||
屏体透明度 | 60% | 50% | 55% | 80% | 85% | 85% | 90% | ||||||||||||||
防护等级 | IP30 | IP30/65 | IP30 | IP30/65 | IP30/65 | IP30/65 | IP30/65 | ||||||||||||||
平整度 | 模块间拼缝<0.1mm | ||||||||||||||||||||
平均寿命 | 大于10万使用小时 | ||||||||||||||||||||
失控点 | 小于万分之一(连续使用时) | ||||||||||||||||||||
供电要求 | 220V±10%;AC50HZ,三相五线 | ||||||||||||||||||||
连续工作时间 | 大于72小时 | ||||||||||||||||||||
质保期 | 壹年 | ||||||||||||||||||||
屏幕亮度 | 5000cd/m² | 5000cd/m² | 5000cd/m² | 5000cd/m² | 5000cd/m² | 3000cd/m² | 2500cd/m² | ||||||||||||||
可视距离 | 4m~100m距离观看时图像清晰可见 | 5m~100m距离观看时图像清晰可见 | 6.5m~100m距离观看时图像清晰可见 | 5m~100m距离观看时图像清晰可见 | 10m~100m距离观看时图像清晰可见 | 16m~100m距离观看时图像清晰可见 | 20m~100m距离观看时图像清晰可见 | ||||||||||||||
发光元器件 | 国星、华彩威 | 银幕 | 国星、华彩威 | 国星、华彩威 | 国星、华彩威 | 国星、华彩威 | 国星、华彩威 | ||||||||||||||
亮度调节 | 根据环境亮度自动调节和手动调节,大于等于256级 | ||||||||||||||||||||
视角 | 水平140,垂直140 | ||||||||||||||||||||
灰度等级 | 65536级灰度 | ||||||||||||||||||||
白场色温 | 5500K-9300K | ||||||||||||||||||||
图像调节 | 白平衡、对比度、视觉、色调调节 | ||||||||||||||||||||
图像处理 | 图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理 | ||||||||||||||||||||
驱动方式 | 恒流驱动 | ||||||||||||||||||||
扫描方式 | 静态 | ||||||||||||||||||||
对地漏电流 | 小于2毫安 | ||||||||||||||||||||
信号处理能力 | 16bit | ||||||||||||||||||||
亮度均匀性 | 整屏单色最亮时,[敏感词]像素亮度/[敏感词]像素亮度大于0.95 | ||||||||||||||||||||
衰减率 | 2年低于0.05% | ||||||||||||||||||||
对比度 | 2000:1 | ||||||||||||||||||||
刷新频率 | 3840HZ | ||||||||||||||||||||
换帧频率 | 大于60HZ | ||||||||||||||||||||
视频输入 | 兼容PAL\NTSC电视信号,兼容HDTV和SDTV | ||||||||||||||||||||
软件接口 | WINDOWS7、NT、XP、2000 | ||||||||||||||||||||
显示模式 | 32位真彩色1024X768 | ||||||||||||||||||||
平均无故障工作时间 | 大于10000小时 | ||||||||||||||||||||
灯珠坏点率 | 小于万分之一,且呈离散分布 | ||||||||||||||||||||
控制系统 | 卡莱特、摩西尔、诺瓦同步/异步 | ||||||||||||||||||||
使用环镜 |
◆工作环境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH ◆存储环境:-40~+85 ℃/ 10~90 %RH |
||||||||||||||||||||
认证 | 3C、CE、FCC | ||||||||||||||||||||
安装方式 | 贴装,吊装,固装,支持任意尺寸裁剪,弯曲。 |