LED玻璃屏
- 透视式 LED 透明屏是一种创新,可减少对建筑美学的影响,改善透视效果,显示新颖独特。
- 该屏由不同尺寸的轻质模块组成(根据项目需要可有不同的像素间距)。
- 适应性强,防潮、防尘、易维护,结构牢固,不易损坏。

通透率可达90%,不影响室内采光,不影响原始建筑

抗冲击强度是普通玻璃5-10倍,安全可靠,适用于任何玻璃幕墙

防水防尘, 可应用于户外及雨天

真16bit灰度等级、灯驱合专输速度快,准确率高

单颗灯坏掉,不会影响其他灯点

根据项目需求定制,设计结构,可固装,可吊装
| 产品型号 | P8 | P10 | P16 | P32 |
| 像素间距 | 8*8mm | 10*10mm | 16*16mm | 32*32mm |
| 像素密度 | 15625点/㎡ | 10000点/㎡ | 3844点/㎡ | 961点/㎡ |
| 像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 产品材质 | 显⽰部分:物理钢化玻璃 | |||
| LED发光管 | SMD2121 灯驱合 ⼀ | |||
| 单元尺⼨ | ⽀持定制 | |||
| 模组尺⼨ | ⽀持定制 | |||
| 功耗 | 平均:200W/㎡,最⼤:600W/㎡ | |||
| 屏体重量 | ⼩于35kg/㎡ | |||
| 接插件 | 铜材质 | |||
| 屏体透明度 | ⼤于85% | ⼤于85% | ⼤于90% | ⼤于90% |
| 防护等级 | 显⽰⾯IP65 | |||
| 平整度 | 模块间拼缝<0 . 1mm | |||
| 平均寿命 | ⼤于10万使⽤⼩时 | |||
| 失控点 | 万分之⼀(连续使⽤时) | |||
| 供电要求 | AC220V±10%;AC50HZ,(可选配宽压 110V 和 9~36V) | |||
| 连续⼯作时间 | ⼤于72⼩时 | |||
| 屏幕亮度 | ⽩平衡亮度1500-4000cd/ ㎡ | ⽩平衡亮度1500-4000cd/ ㎡ | ⽩平衡亮度1500-3500cd/ ㎡ | ⽩平衡亮度1500cd/ ㎡ |
| 可视距离 | 1.8m-250m | |||
| 发光元器件 | R、G、B采⽤原⼚封装LED灯 | |||
| 亮度调节 | 根据环境亮度⾃动调节和⼿动调节,256级 | |||
| 视⻆ | ⽔平140,垂直140 | |||
| 灰度等级 | 16Bit | |||
| ⽩场⾊温 | 3200K-8500K | |||
| 驱动⽅式 | 恒流驱动 | |||
| 扫描⽅式 | 静态扫描 | |||
| 衰减率 | 2年低于0 .05% | |||
| 刷新频率 | 8000Hz | |||
| 换帧频率 | ⼤于60HZ | |||
| 输⼊信号 | DVI\VGA、复合视频 | |||
| 平均⽆故障⼯作时间 | ⼤于10000⼩时 | |||
| 控制系统 | 诺⽡/卡莱特同步/异步 | |||
| 使⽤环镜 | ⼯作环境:-20〜+50 ℃ | |||
友情链接: