LED格栅屏
- 透视式 LED 透明屏是一种创新,可减少对建筑美学的影响,改善透视效果,显示新颖独特。
- 该屏由不同尺寸的轻质模块组成(根据项目需要可有不同的像素间距)。
- 适应性强,防潮、防尘、易维护,结构牢固,不易损坏。

箱体仅15Kg/㎡为传统屏40%的重量 钢结构仅重10kg/㎡比传统户外LED 显示屏钢结构重量减少80%

透光率35%-60%,镂空箱体结构, 良好散热能力 有效保障楼宇采光.

单人安装 ,可实现前后显示单元 快速拆卸更换 ,每平米仅需10秒.

采用超导热材料 ,无需空调、风扇散热 ,散热性能提高80%

外观颜色可选 ,亦可根据客户要 求量身定制.

高亮直插LED灯珠 ,高效PFC专用 电源,比传统节能50% . 钢结构成 本节省70%; 人力成本节省80%; 运输物流成本节省75% ;维护运营 成本节省80% ;电力成本节省70%.
| 产品型号 | PH15-15 | PH15-31 | PH20-20 | PH31-31 | PH50-20 |
| 点间距 | 15.625* 15.625mm | 31.25* 15.625mm | 20*20mm | 31.25*31.25mm | 50*20mm |
| 像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 分辨率 | 4096点/m ² | 2048点/m ² | 2500点/m ² | 1024点/m ² | 1000点/m ² |
| 箱体尺⼨WxH | 500 x 1000mm | ||||
| 箱体分辨率WxH | 32 x64点/m ² | 16 x64点/m ² | 25 x50点/m ² | 16 x32点/m ² | 10x50点/m ² |
| 箱体重量 | 8kg/pcs | ||||
| 箱体厚度 | 67mm | ||||
| 通透率 | 70% | ||||
| 最⼤功率 | 800w/ m ² | ||||
| 平均功率 | 240w/ m ² | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 灰度等级 | 14bit | ||||
| 屏幕亮度 | 6000-8000CD/m ² | 6000-8000CD/m ² | 5000CD/m ² | 4000CD/m ² | 2000CD/m ² |
| 对⽐度 | 1.152777778 | ||||
| ⾊温 | 6500-9300K | ||||
| 亮度调整 | 0-255级 | ||||
| ⽔平视⻆ | ≥110 ° | ||||
| 垂直视⻆ | ≥60 ° | ||||
| [敏感词]视距 | 15-500m | 20-500m | 20-500m | 30-500m | 30-500m |
| 刷新频率 | 3840Hz | ||||
| 换帧率 | 60Hz | ||||
| 数据接⼝ | DVI/HDMI | ||||
| 控制⽅式 | 同步控制 | ||||
| 驱动器件 | ICN | ||||
| 驱动⽅式 | 恒流静态 | ||||
| 显⽰模式 | 1920* 1080 | ||||
| 供电电压 | 85-250 | ||||
| 设计寿命 | ≥100000⼩时 | ||||
| 散热⽅式 | 结构强化⾃然对流 | ||||
| 灯条结构 | 单排单列、纵向 | ||||
| 灯条材料 | 拉伸铝材 | ||||
| ⼯作温度 | - 40 ° c ~+85 ° c | ||||
| 储存温度 | -55 ° c ~+120 ° c | ||||
| ⼯作湿度 | 10-90% | ||||
| 维护⽅式 | 前后均可维护 | ||||
友情链接: